Adana'da son dakika deprem mi oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son depremler 25 Mart Kandilli ve AFAD listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden anlık son depremler bilgisini öğrenebilirsiniz. Son olarak AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen verilere göre Muğla Köyceğiz'de 2.7 ve Malatya Doğanşehir'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 25 Mart listesi...

Deprem mi oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 25 Mart Pazartesi yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen verilere göre saat 06.43'te Muğla Köyceğiz'de 2.7 ve saat 06.53'te ise Malatya Doğanşehir'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)    Enlem    Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük    Yer
2024-03-25 13:10:46    37.85194    36.25056    7.02    MW    4.0    Saimbeyli (Adana)
2024-03-25 12:25:52    38.28278    38.16917    7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 12:00:28    39.14583    29.00194    11.01    ML    1.9    Simav (Kütahya)
2024-03-25 11:51:34    37.88472    36.67639    7.0    ML    2.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-25 11:27:01    38.08639    38.46306    7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 11:09:34    38.10917    38.46222    7.0    ML    3.3    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 10:45:22    41.44556    31.86056    7.02    ML    2.2    Merkez (Zonguldak)
2024-03-25 10:37:06    36.41667    36.23917    10.46    ML    2.0    Belen (Hatay)
2024-03-25 10:30:57    37.02417    29.00778    7.0    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 09:51:58    40.37111    37.35306    10.54    ML    1.7    Reşadiye (Tokat)
2024-03-25 09:51:53    37.03389    29.00222    7.0    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 09:31:44    37.02778    29.02111    7.0    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 09:09:07    37.0225    29.01694    7.0    ML    1.7    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 09:06:41    37.42694    29.45806    7.0    ML    1.4    Acıpayam (Denizli)
2024-03-25 09:02:16    37.03694    28.94944    7.0    ML    1.0    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 09:00:27    37.81167    36.09917    7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)
2024-03-25 08:59:18    37.6825    35.45167    7.0    ML    2.1    Aladağ (Adana)
2024-03-25 08:41:16    37.02222    28.99861    7.0    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 08:31:40    37.02361    29.01194    6.94    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 07:51:17    37.02056    29.02    7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 07:42:52    39.13861    29.01278    7.81    ML    1.6    Simav (Kütahya)
2024-03-25 07:26:20    38.08028    38.39361    5.21    ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-25 07:07:23    38.1075    27.45694    7.03    ML    1.3    Torbalı (İzmir)
2024-03-25 07:05:37    38.29333    30.59389    7.0    ML    1.1    Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-03-25 07:01:34    37.05    29.01194    7.0    ML    1.9    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 06:53:26    38.05694    37.66361    7.0    ML    2.3    Doğanşehir (Malatya)
2024-03-25 06:46:37    42.34917    43.35778    6.73    ML    1.8    Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [96.27 km] Posof (Ardahan)
2024-03-25 06:43:21    37.01917    29.00778    6.29    ML    2.7    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 06:42:51    38.19139    38.34917    7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 06:38:13    38.21556    37.425    7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-25 06:19:32    38.08056    37.27306    7.0    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-25 06:15:22    38.28917    38.18833    7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 05:59:37    37.79139    37.70639    7.36    ML    0.8    Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-25 05:53:21    38.13806    38.54333    7.0    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 05:43:41    37.04222    28.99833    7.0    ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 05:38:34    37.02417    29.04139    7.36    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 05:27:46    39.10639    28.99889    9.77    ML    1.8    Simav (Kütahya)
2024-03-25 05:25:23    39.13556    28.99694    9.79    ML    1.4    Simav (Kütahya)
2024-03-25 05:23:32    39.14944    28.98111    9.56    ML    2.0    Simav (Kütahya)
2024-03-25 05:04:43    37.035    29.02417    7.09    MW    4.0    Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 04:33:16    39.13361    28.98833    10.64    ML    1.8    Simav (Kütahya)
2024-03-25 04:22:28    37.54111    38.59139    6.96    ML    1.5    Atatürk Barajı - [05.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-03-25 04:19:57    38.45833    39.16972    7.05    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 04:02:52    38.19    37.70528    7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-25 03:51:14    38.46444    39.20472    7.54    ML    1.4    Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 03:31:20    38.25889    30.95806    7.2    ML    1.9    Yalvaç (Isparta)
2024-03-25 03:21:12    37.05583    28.20861    7.19    ML    1.1    Menteşe (Muğla)
2024-03-25 02:56:28    38.655    39.91417    9.46    ML    2.5    Palu (Elazığ)
2024-03-25 02:50:54    38.10528    38.47222    7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:48:37    38.135    38.47972    6.99    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:37:28    38.09806    38.16778    7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 01:55:44    37.01722    28.43333    6.94    ML    1.0    Ula (Muğla)
2024-03-25 01:49:57    37.32222    37.05722    6.98    ML    2.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-25 01:08:27    37.47389    36.98    5.94    ML    1.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-25 00:47:43    38.10806    38.51278    6.03    ML    1.9    Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 00:32:34    39.18028    41.74722    6.99    ML    1.5    Hınıs (Erzurum)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği


2024.03.25 13:10:45 37.8598 36.2683 4.3 -.- 3.9 3.9 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.25 12:51:28 39.1462 41.7015 5.0 -.- 2.4 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel
2024.03.25 12:28:57 36.2372 28.2875 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.25 12:27:53 37.3730 28.0578 0.0 -.- 1.9 -.- TURGUT-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.03.25 12:16:13 36.2282 33.7003 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.25 12:00:27 39.1563 28.9747 9.2 -.- 1.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 11:51:34 37.8792 36.6522 10.2 -.- 2.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 11:16:17 36.4147 36.2843 10.0 -.- 1.7 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.25 11:09:33 38.1392 38.4603 5.7 -.- 3.3 3.2 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.25 10:45:21 41.4508 31.8492 10.1 -.- 2.3 -.- GELIK-(ZONGULDAK) İlksel
2024.03.25 10:37:05 36.4080 36.2833 10.1 -.- 2.0 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.03.25 10:30:56 37.0310 29.0310 16.8 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 09:51:58 40.3425 37.3537 5.4 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2024.03.25 09:51:52 37.0457 29.0343 17.5 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 09:09:06 37.0363 29.0267 18.5 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 08:59:18 37.6607 35.4570 6.4 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.03.25 08:31:40 36.9817 29.0448 14.5 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.03.25 07:26:18 38.1335 38.3878 5.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.25 07:01:33 37.0517 29.0278 3.2 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 06:53:25 38.0648 37.6368 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.25 06:43:20 37.0367 29.0398 6.1 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 06:19:31 38.0663 37.2653 16.6 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 06:18:02 37.0420 29.0138 3.1 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 05:27:46 39.1548 28.9993 9.5 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 05:23:33 39.1537 29.0055 6.3 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 05:04:43 37.0577 29.0020 4.0 -.- 3.9 3.8 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.25 04:33:16 39.1512 29.0248 9.9 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.25 04:26:48 38.5613 37.3578 8.6 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.25 04:22:28 37.4943 38.5597 5.4 -.- 1.6 -.- DOYUMLU-(SANLIURFA) İlksel
2024.03.25 03:51:14 38.4842 39.2300 5.4 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.25 03:31:20 38.2522 30.9248 3.8 -.- 2.1 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.03.25 03:21:12 37.0420 28.2675 9.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.25 02:56:27 38.7040 39.8948 5.0 -.- 2.7 -.- KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.03.25 01:49:57 37.3187 37.0853 5.2 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 01:19:04 36.1953 36.0507 21.8 -.- 1.1 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.25 01:08:27 37.4363 36.9770 5.0 -.- 1.2 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 00:47:41 38.1467 38.5050 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.25 00:39:39 36.5813 36.6943 10.6 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel