Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,076625 | 0,074739 | 0,076753 | 2.39% |
![]() | DOT | 5,27 | 5,20 | 5,30 | 0.96% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | AVAX | 14,46 | 14,06 | 14,51 | 2.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 27.156,00 | 26.769,00 | 27.213,00 | 0.98% |
![]() | UNI | 5,08 | 4,98 | 5,09 | 1.08% |
![]() | LEO | 3,59 | 3,51 | 3,63 | 1.54% |
![]() | LINK | 6,41 | 6,34 | 6,48 | 0.26% |
![]() | ATOM | 10,58 | 10,30 | 10,64 | 2.09% |
![]() | OKB | 46,27 | 45,68 | 46,41 | 1.07% |
![]() | XMR | 145,97 | 145,20 | 148,84 | -1.17% |
![]() | TON | 1,78 | 1,76 | 1,80 | -0.72% |
![]() | ETC | 18,06 | 17,78 | 18,10 | 1.19% |
![]() | XLM | 0,091903 | 0,090937 | 0,092743 | -0.87% |
![]() | BCH | 114,51 | 112,81 | 115,23 | 1.43% |
![]() | FIL | 4,96 | 4,65 | 5,01 | 6.21% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,65 | 4,87 | 3.38% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | LDO | 2,29 | 2,06 | 2,29 | 10.77% |
![]() | APT | 9,10 | 8,47 | 9,16 | 7.38% |
![]() | QNT | 118,02 | 114,97 | 119,07 | -0.31% |
![]() | HBAR | 0,051164 | 0,050280 | 0,051800 | 0.23% |
![]() | ARB | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 7.87% |
![]() | CRO | 0,059578 | 0,058346 | 0,059774 | 0.73% |
![]() | NEAR | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 2.01% |
![]() | VET | 0,020015 | 0,019630 | 0,020081 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,132437 | 0,124706 | 0,133589 | 0.15% |
![]() | APE | 3,12 | 3,03 | 3,14 | -0.18% |
![]() | ALGO | 0,152061 | 0,147282 | 0,152406 | 3.12% |
![]() | SAND | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 2.17% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 2.26% |
![]() | RNDR | 2,62 | 2,47 | 2,63 | 4.87% |
![]() | EGLD | 37,58 | 36,62 | 37,62 | 1.79% |
![]() | RPL | 49,22 | 48,27 | 49,43 | 1.98% |
![]() | OP | 1,44 | 1,37 | 1,44 | 1.81% |
![]() | AAVE | 64,15 | 62,50 | 64,42 | 1.71% |
![]() | FTM | 0,321416 | 0,310084 | 0,324710 | 2.33% |
![]() | MANA | 0,481974 | 0,467627 | 0,484024 | 2.84% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 1.85% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 2.06% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.56% |
![]() | RETH | 2.035,15 | 1.994,77 | 2.034,79 | 1.98% |
![]() | AXS | 7,09 | 6,90 | 7,10 | 2.76% |
![]() | IMX | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 5.13% |
![]() | FLOW | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.39% |
![]() | SNX | 2,38 | 2,32 | 2,38 | 1.19% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | NEO | 10,45 | 9,99 | 10,46 | 2.77% |
![]() | BIT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0.24% |
![]() | GALA | 0,030189 | 0,029658 | 0,030336 | 0.99% |
![]() | KCS | 7,37 | 7,31 | 7,44 | -0.04% |
![]() | WBT | 4,90 | 4,89 | 4,95 | -0.71% |
![]() | XRD | 0,068649 | 0,066038 | 0,069075 | 3.95% |
![]() | CRV | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 4.05% |
![]() | BGB | 0,471000 | 0,449534 | 0,480200 | 4.28% |
![]() | INJ | 8,05 | 7,16 | 8,13 | 11.85% |
![]() | BSV | 32,76 | 32,15 | 33,29 | 1.91% |
![]() | CFX | 0,288398 | 0,279669 | 0,291907 | -0.92% |
![]() | MKR | 667,08 | 634,16 | 667,16 | 5.19% |
![]() | GT | 4,32 | 4,03 | 4,50 | -3.28% |
![]() | KLAY | 0,185631 | 0,182823 | 0,186880 | 1.5% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% |
![]() | KAVA | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 0.84% |
![]() | MIOTA | 0,200622 | 0,198337 | 0,203554 | 0.12% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.18% |
![]() | CHZ | 0,102318 | 0,099245 | 0,102415 | 2.96% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% |
CSPR | 0,047582 | 0,046672 | 0,048138 | -0.6% | |
PAXG | 1.984,14 | 1.969,04 | 1.989,54 | 0.56% | |
![]() | SUI | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 0.44% |
![]() | TKX | 6,38 | 6,28 | 6,38 | 1.2% |
![]() | XDC | 0,036449 | 0,035337 | 0,038362 | 2.15% |
![]() | LUNC | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.48% |
![]() | MINA | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.3% |
CETH | 37,99 | 37,35 | 38,04 | 1.64% | |
![]() | XAUT | 1.981,02 | 1.960,17 | 1.987,86 | 0.86% |
![]() | HT | 2,98 | 2,93 | 3,03 | 0.47% |
![]() | GMX | 55,12 | 53,04 | 55,10 | 3.71% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.07% |
![]() | FXS | 6,66 | 6,49 | 6,67 | 2.68% |
![]() | DASH | 42,42 | 41,44 | 42,87 | 2.24% |
![]() | TWT | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.57% |
![]() | FRXETH | 1.894,64 | 1.857,00 | 1.893,65 | 1.95% |
![]() | WOO | 0,235186 | 0,220056 | 0,235541 | 6.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.129,00 | 0.96% |
![]() Ethereum ETH | 1.894,72 | 1.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 307,28 | 0.89% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 0,52 | 2.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.893,82 | 1.87% |
![]() Cardano ADA | 0,376355 | 3.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072234 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 21,25 | 2.78% |
![]() Polygon MATIC | 0,91 | 1.39% |
![]() Litecoin LTC | 95,02 | 3.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,05 | 11,69% |
Lido DAO | LDO | 2,29 | 10,75% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,84% |
Aptos | APT | 9,10 | 7,49% |
WOO Network | WOO | 0,235186 | 6,93% |
Filecoin | FIL | 4,96 | 6,30% |
Maker | MKR | 667,08 | 5,18% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 5,01% |
Render | RNDR | 2,62 | 4,96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.035,15 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,05 | 11,85% |
Lido DAO | LDO | 2,29 | 10,77% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,87% |
Aptos | APT | 9,10 | 7,38% |
WOO Network | WOO | 0,235186 | 6,84% |
Filecoin | FIL | 4,96 | 6,21% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 5,13% |
Maker | MKR | 667,08 | 5,19% |
Bitget Token | BGB | 0,471000 | 4,28% |
Render | RNDR | 2,62 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 4,32 | -3,28% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -2,19% |
Monero | XMR | 145,97 | -1,17% |
Conflux | CFX | 0,288398 | -0,920130% |
Stellar | XLM | 0,091903 | -0,870620% |
Toncoin | TON | 1,78 | -0,716290% |
WhiteBIT Token | WBT | 4,90 | -0,709610% |
Casper Network | CSPR | 0,047582 | -0,597360% |
Quant | QNT | 118,02 | -0,310730% |
ApeCoin | APE | 3,12 | -0,183850% |