Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-02 14:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
20.8772 | 20.8863 | 0.37% | |
22.5336 | 22.5695 | 0.16% | |
26.2173 | 26.3061 | -0.21% | |
23.0466 | 23.0591 | 0.34% | |
15.5596 | 15.5675 | 0.60% | |
0.2580 | 0.2584 | 0.56% | |
5.6810 | 5.6904 | 0.39% | |
13.8187 | 13.8426 | 1.17% | |
3.0161 | 3.0212 | 0.40% | |
1.9471 | 1.9482 | 1.23% | |
1.9005 | 1.9021 | 1.02% | |
15.0500 | 15.1100 | -0.33% | |
67.7779 | 68.0136 | 0.38% | |
1.0745 | 1.0752 | 1.35% | |
55.3787 | 55.4028 | 0.38% | |
5.5601 | 5.5761 | 0.37% | |
0.0160 | 0.0160 | 0.83% | |
5.5751 | 5.5776 | 0.37% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2537 | 0.2538 | 0.34% | |
1.1914 | 1.1919 | 0.53% | |
0.0605 | 0.0605 | 0.20% | |
12.7184 | 12.7239 | 0.75% | |
4.1634 | 4.1653 | 0.36% | |
0.0014 | 0.0014 | 1.03% | |
0.9506 | 0.9510 | 0.53% | |
4.9931 | 4.9953 | 0.81% | |
4.5297 | 4.5373 | 0.53% | |
2.9559 | 2.9573 | 0.83% | |
0.0869 | 0.0870 | 0.38% | |
0.2054 | 0.2055 | 0.83% | |
12.2807 | 12.2861 | 0.37% | |
11.4358 | 11.4408 | 8.79% | |
0.0260 | 0.0260 | 0.42% | |
0.0048 | 0.0048 | 0.37% | |
0.0389 | 0.0389 | 0.83% | |
0.1539 | 0.1539 | 0.73% | |
0.6757 | 0.6759 | 0.37% | |
2.6641 | 2.6653 | 0.28% | |
2.9661 | 2.9674 | 0.42% | |
0.1498 | 0.1498 | 0.29% | |
29.4045 | 29.4173 | 0.30% | |
0.0161 | 0.0161 | 1.36% | |
0.0465 | 0.0466 | 0.32% | |
0.0014 | 0.0014 | 0.83% | |
0.0711 | 0.0712 | 0.83% | |
2.0542 | 2.0551 | 0.31% | |
1.1819 | 1.1824 | 0.83% | |
0.3647 | 0.3648 | 0.83% | |
4.5608 | 4.5628 | 1.16% | |
54.2237 | 54.2473 | 0.37% | |
5.7120 | 5.7144 | 0.84% | |
0.3737 | 0.3739 | 0.66% | |
0.0732 | 0.0739 | 0.82% | |
5.7320 | 5.7380 | 0.36% | |
0.1920 | 0.1930 | 0.26% | |
15.5313 | 15.5381 | 0.57% | |
0.0083 | 0.0083 | 0.40% | |
0.6039 | 0.6041 | 0.37% | |
0.6820 | 0.6823 | 0.54% | |
0.5683 | 0.5686 | 0.42% | |
0.5414 | 0.5417 | 0.82% | |
8.0143 | 8.0178 | 2.30% | |
6.7564 | 6.7593 | 0.37% | |
11.4761 | 11.6025 | 0.52% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
27.114,00 USDT -0,91% | |
1.892,91 USDT -1,73% | |
1,00 USDT -0,028820% | |
307,19 USDT -0,84% | |
1,00 USDT -0,052210% | |
0,52 USDT -2,07% | |
1.891,70 USDT -1,69% |